Important! Mai jos vă prezentăm comisioanele percepute de fiecare bancă în parte atunci când faci o depunere în contul tău. Din păcate, acest comision va fi perceput direct de banca emitentă, iar Superbet nu are niciun control asupra acestui proces.
| DENUMIRE BANCA | Comision / tarif aplicabil la tranzacțiile de tip gambling | SURSA | ||
| BANCA TRANSILVANIA |
|
bancatransilvania.ro | ||
| RAIFFEISEN BANK |
|
raiffeisen.ro | ||
| BRD | 1,3% din suma tranzacționată, cu un comision minim de 10 lei | brd.ro | ||
| BCR | 2.3% din valoarea tranzactiei pentru tranzacții efectuate la comercianții de tip jocuri de noroc pentru plățile online și la POS | bcr.ro | ||
| UNICREDIT BANK | 2% din valoarea tranzactiei pentru cardurile: Mastercard Standard/ Visa Classic9 fizic & virtual, Mastercard Gold/ Visa Gold9 fizic & Virtual, Mastercard Platinum & Mastercard World Elit | unicredit.ro | ||
| ING BANK | 4,9 lei + 2,2 % din valoarea tranzacției | ing.ro | ||
| CEC BANK | 4 lei + 1,9% din valoarea tranzacției | cec.ro | ||
| SALT BANK | 5RON/tranzactie+1.9% din valoarea tranzactiei | salt.bank | ||
| EXIM BANK | 2% din valoarea tranzactiei | eximbank.ro |
Află mai multe:
Află și despre Cum fac o depunere?